Каталог· Фанкойлы
GreenLight

Кассетный 4-поточный фанкойл (FCU)
Встраивается в потолок и раздаёт воздух на 4 стороны. Проводной пульт и дренажный насос (подъём до 290 мм) в комплекте.
Серия FPМоделей 9
Что это
Фанкойл, который встраивается в подвесной потолок и раздаёт воздух сразу на четыре стороны. Подходит для больших комнат, офисов и залов.
Как работает
Вода от теплового насоса проходит через теплообменник, а вентилятор равномерно распределяет тёплый или прохладный воздух по помещению через четыре решётки.
Преимущества
Раздача воздуха на 4 стороны
Девять моделей: обогрев от 1,6 до 18,9 кВт
Проводной пульт и дренажный насос в комплекте
Тихая работа — от 34 дБ
Технические характеристики
| Модель | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха, м³/ч | 180–340 | 260–510 | 350–680 | 430–850 | 520–1020 | 690–1360 | 860–1700 | 1030–2040 | 1200–2380 |
| Холодопроизводительность (7 °C), кВт | 1.04–1.98 | 1.51–2.98 | 1.89–3.68 | 2.51–4.98 | 2.85–5.58 | 3.6–7.2 | 5–9.9 | 5.55–10.8 | 6.45–12.6 |
| Теплопроизводительность (60 °C), кВт | 1.57–2.98 | 2.44–4.8 | 2.82–5.48 | 3.6–7.2 | 4.52–8.18 | 5.47–10.8 | 7.33–14.5 | 8.48–16.2 | 9.68–18.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 |
| Уровень шума, дБ | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 |
| Габариты нетто (Д×Ш×В), мм | 650×650×285 | 650×650×285 | 650×650×285 | 800×800×305 | 800×800×305 | 800×800×305 | 950×950×315 | 950×950×315 | 950×950×315 |
| Габариты в упаковке, мм | 720×720×370 | 720×720×370 | 720×720×370 | 860×860×370 | 860×860×370 | 860×860×370 | 1000×1000×380 | 1000×1000×380 | 1000×1000×380 |
| Вес нетто / брутто, кг | 18 / 26.2 | 19 / 27.3 | 20 / 28.4 | 26 / 35.7 | 27 / 36.9 | 28 / 37.6 | 33 / 44.1 | 34 / 44.8 | 35 / 44.8 |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.

Получите бесплатный расчёт для вашего дома
Оставьте заявку — подберём систему под площадь и климат вашего объекта.
Или напишите нам