
Насоси гармидиҳии сплитии FR Series
Насоси гармидиҳии сплитии ҳаво–об: блоки берунӣ ва модули дохилӣ (деворӣ ё кассетавӣ). Гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм, хладагенти R32.
Силсила GL/FRМоделҳо 6
Ин чист
Системаи сплит: блоки берунӣ дар кӯча меистад, модули дохилӣ бошад ба девор ё шифти хона насб мешавад. Гарм мекунад, хунук мекунад ва оби гарм тайёр мекунад; иқтидор аз 10 то 45 кВт.
Чӣ тавр кор мекунад
Блоки берунӣ аз ҳаво гармӣ мегирад, гармӣ тавассути қубурчаҳои хладагент ба модули дохилӣ меравад ва дар он ҷо ба оби гармидиҳӣ дода мешавад. Об ба берун намебарояд, бинобар ин система аз ях бастан наметарсад.
Бартариҳо
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GL/FR-10 | GL/FR-15 | GL/FR-18 | GL/FR-25 | GL/FR-30 | GL/FR-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Ф/Гц | 220–240/50 | 220–240/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35), кВт | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Гармидиҳӣ W30/35: иқтидор, кВт | 3.45–10.15 | 5.29–15.65 | 5.58–17.89 | 9.31–25.12 | 11.02–29.94 | 16.20–45.00 |
| Гармидиҳӣ W30/35: COP, Вт/Вт | 4.70–4.16 | 4.75–4.22 | 4.70–4.16 | 4.72–4.21 | 4.66–4.01 | 4.74–4.00 |
| Хунуккунӣ W23/18: иқтидор, кВт | 4.05–9.58 | 7.13–14.78 | 7.51–15.89 | 11.43–22.38 | 13.89–25.32 | 20.50–40.80 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 10.4 | 12.8 | 18.5 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R32 / 1.6 | R32 / 2.4 | R32 / 2.4 | R32 / 3.6 | R32 / 3.9 | R32 / 6.2 |
| Компрессор | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI |
| Ҳарорати гармидиҳӣ ва оби гарм, °C | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 |
| Диапазони ҳарорати берун, °C | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 |
| Блоки дохилӣ: садо (деворӣ / кассетавӣ), дБ(А) | 32 / 35 | 32 / 35 | 32 / 36 | 35 / 38 | 35 / 38 | 38 / 41 |
| Блоки дохилӣ: вазн (деворӣ / кассетавӣ), кг | 14 / 18 | 16 / 20 | 17 / 22 | 20 / 25 | 22 / 28 | 26 / 32 |
| Блоки дохилии деворӣ: андозаҳо, мм | 990×315×235 | 990×315×235 | 990×315×235 | 1070×330×245 | 1070×330×245 | 1200×340×260 |
| Блоки дохилии кассетавӣ: андозаҳо, мм | 840×840×300 | 840×840×300 | 840×840×300 | 840×840×300 | 840×840×300 | 840×840×300 |
| Блоки берунӣ: садо, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 62 | 63 | 68 |
| Блоки берунӣ: вазн, кг | 75 | 102 | 110 | 151 | 164 | 205 |
| Блоки берунӣ: андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1000×390×860 | 1000×390×1360 | 1000×390×1360 | 1170×430×1490 | 1170×430×1490 | 1170×430×1580 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед