Каталог· Тиҷоратӣ ва саноатӣ
GreenLight

Насоси гармидиҳии саноатии силсилаи GL-A1
Барои объектҳои саноатӣ, меҳмонхонаҳо, мактабҳо, гармхонаҳо ва ҳавзҳо: гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм, иқтидор аз 45 то 350 кВт.
Силсила GL-A1Моделҳо 4
Ин чист
Насосҳои гармидиҳии саноатӣ барои объектҳои калон: заводҳо, меҳмонхонаҳо, мактабҳо, гармхонаҳо ва ҳавзҳо. Гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм, иқтидор аз 45 то 350 кВт.
Чӣ тавр кор мекунад
Насос аз ҳавои берун гармӣ мегирад ва обро барои системаи гармидиҳии бино гарм мекунад, тобистон бошад барои хунуккунӣ кор мекунад. Ҳатто дар −12 °C дар берун он оби 55 °C медиҳад.
Бартариҳо
Дар ҳарорати берун аз −25 то +48 °C кор мекунад
Ҳатто дар −12 °C дар берун обро то 55 °C гарм мекунад
Клапани электронии васеъкунанда барои кори дақиқ
Кафолат 2 сол
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GL-050A1 | GL-100A1 | GL-200A1 | GL-400A1 |
|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Ф/Гц | 380–415 / 3 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | 380–415 / 3 / 50 |
| Иқтидори гармидиҳӣ (об 30/35 °C), кВт | 45 | 90 | 180 | 350 |
| Истеъмоли барқ / COP (30/35 °C), кВт / — | 10.3 / 4.36 | 20.8 / 4.32 | 42.0 / 4.25 | 81.4 / 4.30 |
| Иқтидори гармидиҳӣ (об 50/55 °C), кВт | 36 | 67 | 167 | 328 |
| COP (50/55 °C), — | 2.32 | 2.63 | 2.95 | 2.88 |
| Иқтидори гармидиҳӣ дар −12 °C (об 55 °C), кВт | 24 | 40 | 107 | 205 |
| COP дар −12 °C, — | 1.55 | 1.60 | 1.98 | 1.96 |
| Иқтидори хунуккунӣ / EER, кВт / — | 30 / 2.53 | 60 / 2.62 | 140 / 3.19 | 268 / 3.05 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 16.8 | 36.5 | 70.1 | 145.0 |
| Ҳадди аксари ҷараён, А | 31.5 | 63.3 | 132.5 | 260.0 |
| Клапани васеъкунанда | Saginomiya / EEV | Saginomiya / EEV | Danfoss / EEV | Danfoss / EEV |
| Сарфи об, м³/соат | 8 | 16 | 32 | 60 |
| Афти фишори об, кПа | 50 | 50 | 48 | 50 |
| Ҳарорати корӣ, °C | −25…+48 | −25…+48 | −25…+48 | −25…+48 |
| Сатҳи садо, дБ(А) | ≤62 | ≤67 | ≤70 | ≤76 |
| Синфи муҳофизат | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вазни нетто, кг | 450 | 800 | 1330 | 2186 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1252×1076×1870 | 2198×1096×2176 | 2300×1150×2450 | 2800×2200×2450 |
| Пайвасти об | DN40 | DN50 | Фланетс DN80 | Фланетс DN100 |
| Кафолат | 2 сол | 2 сол | 2 сол | 2 сол |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед