Каталог· Тиҷоратӣ ва саноатӣ
GreenLight

Насоси гармидиҳии тиҷоратии R290
Барои биноҳои тиҷоратӣ: гармидиҳӣ ва хунуккунӣ, компрессори инвертерии Hitachi, хладагенти R290.
Силсила GLHP…D3Моделҳо 2
Ин чист
Насоси гармидиҳӣ барои биноҳои тиҷоратӣ — офисҳо, мағозаҳо, меҳмонхонаҳо: зимистон гармидиҳӣ ва тобистон хунуккунӣ. Моделҳои 50 ва 75 кВт.
Чӣ тавр кор мекунад
Компрессори инвертерии Hitachi иқтидорро ба сарбории бино мувофиқ мекунад ва гармии ҳавои берун ба оби системаи гармидиҳӣ дода мешавад. Тобистон агрегат баръакс кор карда, обро барои фанкойлҳо хунук мекунад.
Бартариҳо
Дар ҳарорати берун аз −25 то +45 °C кор мекунад
Самаранокии мавсимии SCOP то 4,66 дар 35 °C
Гармидиҳӣ ва хунуккунӣ дар як агрегат
Компрессори инвертерии Hitachi, хладагенти табиии R290
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GLHP050D3 | GLHP075D3 |
|---|---|---|
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (об 30/35 °C), кВт | 50 | 75 |
| Диапазони иқтидори гармидиҳӣ, кВт | 17.56–55.30 | 19.98–88.78 |
| Гармидиҳӣ 30/35: истеъмоли барқ / COP, кВт / Вт/Вт | 12.35 / 4.05 | 17.53 / 4.31 |
| Гармидиҳӣ 47/55: иқтидор / COP, кВт / Вт/Вт | 50 / 2.86 | 75 / 3.12 |
| Хунуккунӣ 23/18: иқтидор / EER, кВт / Вт/Вт | 40 / 3.62 | 75 / 4.06 |
| Хунуккунӣ 12/7: иқтидор / EER, кВт / Вт/Вт | 32 / 2.41 | 55 / 3.07 |
| SCOP дар 35 °C / 55 °C | 3.92 / 3.25 | 4.66 / 3.67 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 55 °C / 35 °C | A++ / A++ | A+++ / A++ |
| Сарфи номиналии об, м³/соат | 8.6 | 12.9 |
| Таъминоти барқ, В/Гц | 380–415 / 3N~50 | 380–415 / 3N~50 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 19.84 | 45.84 |
| Ҷараёни номиналӣ / ҳадди аксар, А | 30.3 / 32 | 70.6 / 72 |
| Автомат / муҳофизкунанда, А | 48 | 63 |
| Буриши кабел, мм² | 10 | 10 |
| Компрессор | Инвертерӣ, Hitachi | Инвертерӣ, Hitachi |
| Хладагент R290, кг | 2.4 × 2 | 4.3 × 2 |
| Пайвасти қубурҳои об | DN40 | DN65 |
| Сатҳи садо (1 м), дБ(А) | 65 | 61 |
| Диапазони ҳарорати корӣ, °C | −25…+45 | −25…+45 |
| Фишори об: ҳадди ақал / ҳадди аксар, МПа | 0.1 / 0.3 | 0.1 / 0.3 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1155×990×1880 | 2200×1100×2190 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 500 / 540 | 770 / 820 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед