Каталог· Тиҷоратӣ ва саноатӣ
GreenLight

Насоси гармидиҳии тиҷоратии GreenLight (QM / DM)
Насоси гармидиҳии тиҷоратии ҳаво–об бо иқтидори 80 ва 150 кВт: гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм, хладагенти R32.
Силсила ASH-…CHWМоделҳо 2
Ин чист
Насоси гармидиҳии тиҷоратии ҳаво–об бо иқтидори 80 ва 150 кВт барои хонаҳо ва биноҳои калон: гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм аз як агрегат.
Чӣ тавр кор мекунад
Компрессори DC бо технологияи EVI дар ҳарорати берун то −35 °C гарм мекунад. Гармӣ ба оби системаи гармидиҳӣ ва таъминоти оби гарм дода мешавад, тобистон бошад агрегат обро барои фанкойлҳо хунук мекунад.
Бартариҳо
Гармкунӣ дар ҳарорати берун то −35 °C
Синфи самаранокии энергетикӣ A+++ дар 35 °C
Гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм
Муҳофизат аз об IPX4
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | ASH-80CHW-QMS | ASH-150CHW-DMS |
|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Гц | 380–415/50 | 380–415/50 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35), кВт | 80 | 150 |
| Гармидиҳӣ W30/35: иқтидор, кВт | 18.21–81.50 | 35.48–150.22 |
| Гармидиҳӣ W30/35: COP, Вт/Вт | 4.62–3.65 | 4.60–3.62 |
| Оби гарм: иқтидор, кВт | 20.36–89.65 | 39.42–164.33 |
| Хунуккунӣ W23/18: иқтидор, кВт | 17.57–70.81 | 33.98–137.76 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 38.03 | 70.08 |
| Ҳадди аксари ҷараён, А | 64.0 | 117.9 |
| Компрессор / вентилятор | DC + EVI / DC | DC + EVI / DC |
| Диапазони ҳарорат, °C | Гармкунӣ −35…+28, хунуккунӣ +21…+45 | Гармкунӣ −35…+28, хунуккунӣ +21…+45 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R32 / 12 | R32 / 24 |
| Сатҳи садо (1 м), дБ(А) | 65 | 69 |
| Муҳофизат аз об | IPX4 | IPX4 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 546 / 576 | 1200 / 1250 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1880×750×2250 | 2490×1120×2300 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед