Каталог· Фанкойлы
GreenLight

Встраиваемый потолочный (канальный) фанкойл
Ультратонкий корпус 190 мм для скрытого монтажа в потолке. Двигатель постоянного тока (DC), встроенный насос и термостат.
Серия FCU-…ECМоделей 6
Что это
Фанкойл для скрытого монтажа в потолке: корпус толщиной 190 мм прячется за отделкой, видны только решётки. Обогрев и охлаждение без заметного оборудования в комнате.
Как работает
Вода от теплового насоса проходит через теплообменник, а вентилятор на двигателе постоянного тока подаёт тёплый или прохладный воздух по воздуховодам в комнаты.
Преимущества
Корпус всего 190 мм — помещается в потолок
Экономичный DC-двигатель: 33–116 Вт
Встроенный насос и термостат
Шум от 18 дБ
Технические характеристики
| Модель | FCU-03EC (FP-51) | FCU-04EC (FP-68) | FCU-05EC (FP-85) | FCU-06EC (FP-102) | FCU-08EC (FP-136) | FCU-10EC (FP-170) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха, м³/ч | 530 | 700 | 875 | 1080 | 1395 | 1750 |
| Холодопроизводительность (7 °C), кВт | 2.67 | 3.95 | 4.76 | 5.62 | 7.4 | 8.85 |
| Теплопроизводительность (60 °C), кВт | 4.49 | 6.748 | 8.155 | 9.777 | 12.34 | 14.257 |
| Потребляемая мощность, Вт | 33 | 45 | 52 | 63 | 83 | 116 |
| Уровень шума, дБ | 18–35 | 21–40 | 22–41.8 | 24–43 | 26–43.3 | 28.2–45.5 |
| Размеры блока (Д×Ш×В), мм | 763×495×190 | 913×495×190 | 1023×495×190 | 1163×495×190 | 1593×495×190 | 1593×495×190 |
| Размеры в упаковке, мм | 810×510×215 | 940×510×215 | 1050×510×215 | 1190×510×215 | 1625×510×215 | 1625×510×215 |
| Вес нетто / брутто, кг | 13.5 / 15.9 | 15.1 / 17.5 | 16.4 / 18.8 | 18.8 / 21.2 | 25.4 / 27.8 | 26.7 / 29.1 |
| Рабочее / испытательное давление, МПа | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 |
| Температура воды, °C | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 |
| Электропитание | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц |
| Подключение | Левое (стандарт) / правое (опция) | Левое (стандарт) / правое (опция) | Левое (стандарт) / правое (опция) | Левое (стандарт) / правое (опция) | Левое (стандарт) / правое (опция) | Левое (стандарт) / правое (опция) |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.

Получите бесплатный расчёт для вашего дома
Оставьте заявку — подберём систему под площадь и климат вашего объекта.
Или напишите нам