Каталог· Фанкойлҳо
GreenLight

Фанкойли шифтии дарунсохт (каналӣ)
Корпуси хеле тунуки 190 мм барои насби пинҳонӣ дар шифт. Муҳаррики ҷараёни доимӣ (DC), насос ва термостати дарунсохт.
Силсила FCU-…ECМоделҳо 6
Ин чист
Фанкойл барои насби пинҳонӣ дар шифт: корпуси ғафсиаш 190 мм паси рӯйпӯш пинҳон мешавад, танҳо панҷараҳо намоёнанд. Гармидиҳӣ ва хунуккунӣ бе таҷҳизоти намоён дар ҳуҷра.
Чӣ тавр кор мекунад
Оби насоси гармидиҳӣ аз гармибадалкунак мегузарад, вентилятор бошад бо муҳаррики ҷараёни доимӣ ҳавои гарм ё салқинро тавассути ҳавогузарҳо ба ҳуҷраҳо мерасонад.
Бартариҳо
Корпус ҳамагӣ 190 мм — дар шифт ҷой мегирад
Муҳаррики сарфакори DC: 33–116 Вт
Насос ва термостати дарунсохт
Садо аз 18 дБ
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | FCU-03EC (FP-51) | FCU-04EC (FP-68) | FCU-05EC (FP-85) | FCU-06EC (FP-102) | FCU-08EC (FP-136) | FCU-10EC (FP-170) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сарфи ҳаво, м³/соат | 530 | 700 | 875 | 1080 | 1395 | 1750 |
| Иқтидори хунуккунӣ (7 °C), кВт | 2.67 | 3.95 | 4.76 | 5.62 | 7.4 | 8.85 |
| Иқтидори гармидиҳӣ (60 °C), кВт | 4.49 | 6.748 | 8.155 | 9.777 | 12.34 | 14.257 |
| Иқтидори истеъмолӣ, Вт | 33 | 45 | 52 | 63 | 83 | 116 |
| Сатҳи садо, дБ | 18–35 | 21–40 | 22–41.8 | 24–43 | 26–43.3 | 28.2–45.5 |
| Андозаҳои блок (Д×П×Б), мм | 763×495×190 | 913×495×190 | 1023×495×190 | 1163×495×190 | 1593×495×190 | 1593×495×190 |
| Андозаҳо бо бастабандӣ, мм | 810×510×215 | 940×510×215 | 1050×510×215 | 1190×510×215 | 1625×510×215 | 1625×510×215 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 13.5 / 15.9 | 15.1 / 17.5 | 16.4 / 18.8 | 18.8 / 21.2 | 25.4 / 27.8 | 26.7 / 29.1 |
| Фишори корӣ / озмоишӣ, МПа | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.6 / 2.1 |
| Ҳарорати об, °C | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 | 7 / 60 |
| Таъминоти барқ | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц |
| Пайвастшавӣ | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) | Чап (стандартӣ) / рост (ихтиёрӣ) |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед