Каталог· Для бассейна
GreenLight

Тепловой насос для бассейна GL/BE
Нагрев и охлаждение воды в частных и коммерческих бассейнах круглый год. Хладагент R32.
Серия GL/BEМоделей 6
Что это
Тепловой насос для частных и коммерческих бассейнов объёмом от 25 до 175 м³: подогревает воду в прохладный сезон и охлаждает её в жару.
Как работает
Вода бассейна проходит через агрегат, а насос передаёт ей тепло, забранное из воздуха. В тёплую погоду из 1 кВт электричества он даёт до 13 кВт тепла.
Преимущества
COP до 13 при температуре воздуха +27 °C
Работает при температуре воздуха от −15 до +43 °C
Тихая работа — от 42 дБ
Хладагент R32, защита от воды IPX4
Технические характеристики
| Модель | GL/BE-10 | GL/BE-12 | GL/BE-15 | GL/BE-18 | GL/BE-25 | GL/BE-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Рекомендуемый объём бассейна, м³ | 25–50 | 30–60 | 40–70 | 50–90 | 65–125 | 90–175 |
| Нагрев A27/W26: мощность, кВт | 2.25–9.50 | 2.95–12.50 | 3.75–16.00 | 4.55–18.50 | 5.79–24.83 | 6.81–29.75 |
| Нагрев A27/W26: потребление, кВт | 0.17–1.68 | 0.22–2.20 | 0.30–2.85 | 0.37–3.67 | 0.47–4.74 | 0.55–5.81 |
| Нагрев A27/W26: COP, Вт/Вт | 13.46–5.65 | 13.59–5.68 | 12.55–5.61 | 12.40–4.91 | 12.42–5.24 | 12.43–5.12 |
| Нагрев A15/W26: мощность, кВт | 1.79–7.8 | 2.25–9.75 | 2.90–12.00 | 3.80–14.42 | 5.05–20.42 | 5.76–24.27 |
| Нагрев A15/W26: COP, Вт/Вт | 7.2–4.65 | 7.03–4.66 | 6.60–4.31 | 6.38–4.01 | 6.53–4.27 | 6.61–4.27 |
| Нагрев A10/W26: мощность, кВт | 1.45–6.95 | 1.98–8.64 | 2.45–9.65 | 3.31–13.45 | 4.45–18.81 | 5.32–21.51 |
| Нагрев A10/W26: COP, Вт/Вт | 5.69–4.17 | 5.75–4.31 | 5.51–4.02 | 5.42–3.91 | 5.67–4.35 | 5.65–4.12 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.02 | 2.64 | 3.62 | 4.73 | 5.74 | 6.97 |
| Макс. рабочий ток, А | 9.2 | 12.0 | 16.5 | 21.5 | 26.1 | 31.7 |
| Диапазон температур воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 1.3 | R32 / 1.6 | R32 / 2.0 | R32 / 2.2 | R32 / 2.5 | R32 / 3.0 |
| Уровень шума (давление 1 м / мощность), дБ(А) | 42 / 49 | 42 / 49 | 43 / 50 | 44 / 51 | 45 / 52 | 46 / 50 |
| Защита от воды | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вес нетто / брутто, кг | 80 / 85 | 90 / 95 | 100 / 105 | 110 / 119 | 120 / 129 | 130 / 139 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 900×350×690 | 900×350×690 | 1000×390×860 | 1000×390×860 | 1000×390×1360 | 1000×390×1360 |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.

Получите бесплатный расчёт для вашего дома
Оставьте заявку — подберём систему под площадь и климат вашего объекта.
Или напишите нам