Каталог· Барои ҳавз
GreenLight

Насоси гармидиҳӣ барои ҳавз GL/BE
Гарм ва хунук кардани об дар ҳавзҳои шахсӣ ва тиҷоратӣ дар тамоми сол. Хладагенти R32.
Силсила GL/BEМоделҳо 6
Ин чист
Насоси гармидиҳӣ барои ҳавзҳои шахсӣ ва тиҷоратӣ бо ҳаҷми аз 25 то 175 м³: дар мавсими салқин обро гарм ва дар гармо хунук мекунад.
Чӣ тавр кор мекунад
Оби ҳавз аз агрегат мегузарад ва насос ба он гармии аз ҳаво гирифтаро медиҳад. Дар ҳавои гарм аз 1 кВт барқ он то 13 кВт гармӣ медиҳад.
Бартариҳо
COP то 13 дар ҳарорати ҳаво +27 °C
Дар ҳарорати ҳаво аз −15 то +43 °C кор мекунад
Кори камсадо — аз 42 дБ
Хладагенти R32, муҳофизат аз об IPX4
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GL/BE-10 | GL/BE-12 | GL/BE-15 | GL/BE-18 | GL/BE-25 | GL/BE-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Ҳаҷми тавсияшудаи ҳавз, м³ | 25–50 | 30–60 | 40–70 | 50–90 | 65–125 | 90–175 |
| Гармкунӣ A27/W26: иқтидор, кВт | 2.25–9.50 | 2.95–12.50 | 3.75–16.00 | 4.55–18.50 | 5.79–24.83 | 6.81–29.75 |
| Гармкунӣ A27/W26: истеъмоли барқ, кВт | 0.17–1.68 | 0.22–2.20 | 0.30–2.85 | 0.37–3.67 | 0.47–4.74 | 0.55–5.81 |
| Гармкунӣ A27/W26: COP, Вт/Вт | 13.46–5.65 | 13.59–5.68 | 12.55–5.61 | 12.40–4.91 | 12.42–5.24 | 12.43–5.12 |
| Гармкунӣ A15/W26: иқтидор, кВт | 1.79–7.8 | 2.25–9.75 | 2.90–12.00 | 3.80–14.42 | 5.05–20.42 | 5.76–24.27 |
| Гармкунӣ A15/W26: COP, Вт/Вт | 7.2–4.65 | 7.03–4.66 | 6.60–4.31 | 6.38–4.01 | 6.53–4.27 | 6.61–4.27 |
| Гармкунӣ A10/W26: иқтидор, кВт | 1.45–6.95 | 1.98–8.64 | 2.45–9.65 | 3.31–13.45 | 4.45–18.81 | 5.32–21.51 |
| Гармкунӣ A10/W26: COP, Вт/Вт | 5.69–4.17 | 5.75–4.31 | 5.51–4.02 | 5.42–3.91 | 5.67–4.35 | 5.65–4.12 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 2.02 | 2.64 | 3.62 | 4.73 | 5.74 | 6.97 |
| Ҳадди аксари ҷараёни корӣ, А | 9.2 | 12.0 | 16.5 | 21.5 | 26.1 | 31.7 |
| Диапазони ҳарорати ҳаво, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R32 / 1.3 | R32 / 1.6 | R32 / 2.0 | R32 / 2.2 | R32 / 2.5 | R32 / 3.0 |
| Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор), дБ(А) | 42 / 49 | 42 / 49 | 43 / 50 | 44 / 51 | 45 / 52 | 46 / 50 |
| Муҳофизат аз об | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 80 / 85 | 90 / 95 | 100 / 105 | 110 / 119 | 120 / 129 | 130 / 139 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 900×350×690 | 900×350×690 | 1000×390×860 | 1000×390×860 | 1000×390×1360 | 1000×390×1360 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед