Каталог· Тепловые насосы для дома
GreenLight

Тепловой насос MR Series Monobloc (R32)
Моноблочный тепловой насос воздух–вода для отопления, охлаждения и горячей воды. Хладагент R32, мощность от 10 до 45 кВт.
Серия GL/MRМоделей 6
Что это
Моноблочный тепловой насос для дома и небольших зданий: отопление, охлаждение и горячая вода от одного наружного блока. Шесть моделей мощностью от 10 до 45 кВт.
Как работает
Инверторный компрессор с технологией EVI плавно меняет мощность под нужды дома и сохраняет производительность в мороз до −30 °C. Тепло передаётся воде прямо в наружном блоке, в дом подводятся только трубы отопления.
Преимущества
Работает при наружной температуре от −30 до +45 °C
Класс энергоэффективности A+++ при 35 °C
Отопление и горячая вода до 60 °C
Встроенный резервный электронагреватель 3 кВт
Технические характеристики
| Модель | GL/MR-10 | GL/MR-15 | GL/MR-18 | GL/MR-25 | GL/MR-30 | GL/MR-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание, В/Гц | 220–240/50 | 220–240/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 |
| Класс энергоэффективности 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Номинальная теплопроизводительность (A7/W35), кВт | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Отопление W30/35: мощность, кВт | 3.54–10.50 | 5.35–15.80 | 5.86–18.20 | 9.43–25.30 | 11.20–30.10 | 16.20–45.00 |
| Отопление W30/35: COP, Вт/Вт | 4.72–4.18 | 4.76–4.24 | 4.71–4.19 | 4.75–4.24 | 4.68–4.02 | 4.74–4.00 |
| Отопление W47/55: мощность, кВт | 3.15–8.82 | 4.73–13.51 | 5.48–15.10 | 8.43–21.90 | 10.30–26.12 | 15.10–40.50 |
| Горячая вода: мощность, кВт | 4.18–11.65 | 6.31–18.72 | 6.87–20.01 | 11.39–30.17 | 13.32–35.70 | 20.10–52.00 |
| Охлаждение W23/18: мощность, кВт | 4.05–9.58 | 7.13–14.78 | 7.51–15.89 | 11.43–22.38 | 13.89–25.32 | 20.50–40.80 |
| Охлаждение W23/18: EER, Вт/Вт | 3.04–2.77 | 3.23–2.88 | 3.19–2.85 | 3.17–2.86 | 3.02–2.77 | 3.00–2.73 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 10.4 | 12.8 | 18.5 |
| Расход воды, м³/ч | 1.38 | 2.08 | 2.23 | 3.03 | 3.82 | 5.80 |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 1.6 | R32 / 2.4 | R32 / 2.4 | R32 / 3.6 | R32 / 3.9 | R32 / 6.2 |
| Компрессор | Инверторный DC + EVI | Инверторный DC + EVI | Инверторный DC + EVI | Инверторный DC + EVI | Инверторный DC + EVI | Инверторный DC + EVI |
| Температура отопления и ГВС, °C | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 |
| Диапазон наружной температуры, °C | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 |
| Электронагреватель, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подключение воды, дюйм | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 |
| Уровень шума, дБ(А) | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 |
| Масса нетто, кг | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 98 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 1170×430×1490 |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.

Получите бесплатный расчёт для вашего дома
Оставьте заявку — подберём систему под площадь и климат вашего объекта.
Или напишите нам