Каталог· Насосҳои гармидиҳӣ барои хона
GreenLight

Насоси гармидиҳии MR Series Monobloc (R32)
Насоси гармидиҳии моноблокии ҳаво–об барои гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм. Хладагенти R32, иқтидор аз 10 то 45 кВт.
Силсила GL/MRМоделҳо 6
Ин чист
Насоси гармидиҳии моноблокӣ барои хона ва биноҳои хурд: гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм аз як блоки берунӣ. Шаш модел бо иқтидори аз 10 то 45 кВт.
Чӣ тавр кор мекунад
Компрессори инвертерӣ бо технологияи EVI иқтидорро мувофиқи ниёзи хона ҳамвор тағйир медиҳад ва дар сармо то −30 °C самаранокиашро нигоҳ медорад. Гармӣ бевосита дар блоки берунӣ ба об дода мешавад, ба хона танҳо қубурҳои гармидиҳӣ мераванд.
Бартариҳо
Дар ҳарорати берун аз −30 то +45 °C кор мекунад
Синфи самаранокии энергетикӣ A+++ дар 35 °C
Гармидиҳӣ ва оби гарм то 60 °C
Гармкунаки барқии захиравии дарунсохт 3 кВт
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GL/MR-10 | GL/MR-15 | GL/MR-18 | GL/MR-25 | GL/MR-30 | GL/MR-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Гц | 220–240/50 | 220–240/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 | 380–415/50 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35), кВт | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Гармидиҳӣ W30/35: иқтидор, кВт | 3.54–10.50 | 5.35–15.80 | 5.86–18.20 | 9.43–25.30 | 11.20–30.10 | 16.20–45.00 |
| Гармидиҳӣ W30/35: COP, Вт/Вт | 4.72–4.18 | 4.76–4.24 | 4.71–4.19 | 4.75–4.24 | 4.68–4.02 | 4.74–4.00 |
| Гармидиҳӣ W47/55: иқтидор, кВт | 3.15–8.82 | 4.73–13.51 | 5.48–15.10 | 8.43–21.90 | 10.30–26.12 | 15.10–40.50 |
| Оби гарм: иқтидор, кВт | 4.18–11.65 | 6.31–18.72 | 6.87–20.01 | 11.39–30.17 | 13.32–35.70 | 20.10–52.00 |
| Хунуккунӣ W23/18: иқтидор, кВт | 4.05–9.58 | 7.13–14.78 | 7.51–15.89 | 11.43–22.38 | 13.89–25.32 | 20.50–40.80 |
| Хунуккунӣ W23/18: EER, Вт/Вт | 3.04–2.77 | 3.23–2.88 | 3.19–2.85 | 3.17–2.86 | 3.02–2.77 | 3.00–2.73 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 10.4 | 12.8 | 18.5 |
| Сарфи об, м³/соат | 1.38 | 2.08 | 2.23 | 3.03 | 3.82 | 5.80 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R32 / 1.6 | R32 / 2.4 | R32 / 2.4 | R32 / 3.6 | R32 / 3.9 | R32 / 6.2 |
| Компрессор | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI | Инвертерӣ DC + EVI |
| Ҳарорати гармидиҳӣ ва оби гарм, °C | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 | 30…60 |
| Диапазони ҳарорати берун, °C | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+45 |
| Гармкунаки барқӣ, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Пайвасти об, дюйм | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 | 1.2/DN32 |
| Сатҳи садо, дБ(А) | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 |
| Вазни нетто, кг | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 98 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 590×430×890 | 1170×430×1490 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед