
Тепловой насос RM Series Monobloc (R290)
Моноблочный тепловой насос воздух–вода для отопления, охлаждения и горячей воды. Экологичный хладагент R290, класс A+++.
Серия GL/RMМоделей 4
Что это
Тепловой насос для частного дома: один наружный блок отапливает дом зимой, охлаждает его летом и готовит горячую воду. Работает с тёплым полом, радиаторами и фанкойлами; модели от 8 до 22 кВт.
Как работает
Насос забирает тепло из уличного воздуха даже при −30 °C, компрессор поднимает его температуру, а теплообменник передаёт тепло воде системы отопления. Это моноблок: весь холодильный контур собран на заводе внутри наружного блока, в дом идут только трубы с водой.
Преимущества
Технические характеристики
| Модель | GL/RM-8 | GL/RM-15 | GL/RM-18 | GL/RM-22 |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Класс энергоэффективности 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Номинальная теплопроизводительность (A7/W35), кВт | 8 | 15 | 18 | 22 |
| Отопление W30/35: мощность, кВт | 3.10–8.67 | 5.32–15.40 | 5.38–15.60 | 8.10–22.10 |
| Отопление W30/35: потребление, кВт | 0.59–2.03 | 1.02–3.65 | 1.03–3.66 | 1.56–5.12 |
| Отопление W30/35: COP, Вт/Вт | 4.28–5.45 | 4.21–5.28 | 4.26–5.32 | 4.32–5.22 |
| Отопление W47/55: мощность, кВт | 3.05–7.90 | 4.81–13.60 | 4.85–13.76 | 7.78–22.20 |
| Отопление W47/55: COP, Вт/Вт | 2.80–3.24 | 2.85–3.07 | 2.88–3.12 | 2.85–3.36 |
| Горячая вода: мощность, кВт | 4.45–12.20 | 7.64–21.67 | 7.73–21.95 | 11.60–30.45 |
| Горячая вода: COP, Вт/Вт | 4.36–5.28 | 4.29–5.18 | 4.30–5.20 | 4.33–5.21 |
| Охлаждение W23/18: мощность, кВт | 3.35–9.38 | 5.78–15.23 | 5.81–15.45 | 10.48–22.60 |
| Охлаждение W23/18: EER, Вт/Вт | 2.82–3.31 | 2.75–3.19 | 2.78–3.21 | 2.82–3.31 |
| Охлаждение W12/7: мощность, кВт | 2.64–6.88 | 4.55–11.20 | 4.67–11.80 | 8.25–19.00 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
| Макс. рабочий ток, А | 15.5 | 27.3 | 10.4 | 14.3 |
| Компрессор / вентилятор / насос | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC |
| Макс. расход воды / напор, м³/ч / м | 4 / 8.9 | 6 / 10.5 | 6 / 10.5 | 8 / 12.5 |
| Макс. температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Диапазон наружной температуры, °C | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 |
| Хладагент / заправка, кг | R290 / 0.8 | R290 / 1.3 | R290 / 1.3 | R290 / 2.0 |
| Уровень шума (давление 1 м / мощность), дБ(А) | 45 / 52 | 46 / 53 | 46 / 53 | 48 / 55 |
| Защита от воды | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вес нетто / брутто, кг | 89 / 95 | 126 / 145 | 126 / 145 | 178 / 205 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1185×435×848 | 1255×435×1394 | 1255×435×1394 | 1255×435×1480 |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.

Получите бесплатный расчёт для вашего дома
Оставьте заявку — подберём систему под площадь и климат вашего объекта.
Или напишите нам