
Насоси гармидиҳии RM Series Monobloc (R290)
Насоси гармидиҳии моноблокии ҳаво–об барои гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм. Хладагенти экологии R290, синфи A+++.
Силсила GL/RMМоделҳо 4
Ин чист
Насоси гармидиҳӣ барои хонаи шахсӣ: як блоки берунӣ зимистон хонаро гарм мекунад, тобистон хунук мекунад ва оби гарм тайёр мекунад. Бо фарши гарм, радиаторҳо ва фанкойлҳо кор мекунад; моделҳо аз 8 то 22 кВт.
Чӣ тавр кор мекунад
Насос ҳатто дар −30 °C аз ҳавои берун гармӣ мегирад, компрессор ҳарорати онро баланд мекунад ва гармибадалкунак гармиро ба оби системаи гармидиҳӣ медиҳад. Ин моноблок аст: тамоми контури хунуккунӣ дар завод дар дохили блоки берунӣ ҷамъ шудааст, ба хона танҳо қубурҳои об ворид мешаванд.
Бартариҳо
Хусусиятҳои техникӣ
| Модел | GL/RM-8 | GL/RM-15 | GL/RM-18 | GL/RM-22 |
|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35), кВт | 8 | 15 | 18 | 22 |
| Гармидиҳӣ W30/35: иқтидор, кВт | 3.10–8.67 | 5.32–15.40 | 5.38–15.60 | 8.10–22.10 |
| Гармидиҳӣ W30/35: истеъмоли барқ, кВт | 0.59–2.03 | 1.02–3.65 | 1.03–3.66 | 1.56–5.12 |
| Гармидиҳӣ W30/35: COP, Вт/Вт | 4.28–5.45 | 4.21–5.28 | 4.26–5.32 | 4.32–5.22 |
| Гармидиҳӣ W47/55: иқтидор, кВт | 3.05–7.90 | 4.81–13.60 | 4.85–13.76 | 7.78–22.20 |
| Гармидиҳӣ W47/55: COP, Вт/Вт | 2.80–3.24 | 2.85–3.07 | 2.88–3.12 | 2.85–3.36 |
| Оби гарм: иқтидор, кВт | 4.45–12.20 | 7.64–21.67 | 7.73–21.95 | 11.60–30.45 |
| Оби гарм: COP, Вт/Вт | 4.36–5.28 | 4.29–5.18 | 4.30–5.20 | 4.33–5.21 |
| Хунуккунӣ W23/18: иқтидор, кВт | 3.35–9.38 | 5.78–15.23 | 5.81–15.45 | 10.48–22.60 |
| Хунуккунӣ W23/18: EER, Вт/Вт | 2.82–3.31 | 2.75–3.19 | 2.78–3.21 | 2.82–3.31 |
| Хунуккунӣ W12/7: иқтидор, кВт | 2.64–6.88 | 4.55–11.20 | 4.67–11.80 | 8.25–19.00 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
| Ҳадди аксари ҷараёни корӣ, А | 15.5 | 27.3 | 10.4 | 14.3 |
| Компрессор / вентилятор / насос | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC |
| Ҳадди аксари сарфи об / фишор, м³/соат / м | 4 / 8.9 | 6 / 10.5 | 6 / 10.5 | 8 / 12.5 |
| Ҳадди аксари ҳарорати об, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Диапазони ҳарорати берун, °C | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R290 / 0.8 | R290 / 1.3 | R290 / 1.3 | R290 / 2.0 |
| Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор), дБ(А) | 45 / 52 | 46 / 53 | 46 / 53 | 48 / 55 |
| Муҳофизат аз об | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 89 / 95 | 126 / 145 | 126 / 145 | 178 / 205 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1185×435×848 | 1255×435×1394 | 1255×435×1394 | 1255×435×1480 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.

Барои хонаи худ ҳисоби ройгон гиред
Дархост гузоред — системаро мувофиқи масоҳат ва иқлими объекти шумо интихоб мекунем.
Ё ба мо нависед